Point
京王線急行停車駅「桜上水」駅から徒歩約6分に立地したマンション♪
物件概要
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 1971年7月(築54年) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 60.5㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 7階 / 11階建 |
| 向き | 南西 | ||
カーサ桜上水の設備・周辺施設
| 屋外設備 | バルコニー6.32㎡ |
|---|---|
| 設備 | 食器洗浄乾燥機、システムキッチン、グリル、ガスコンロ、浄水器、浴室乾燥、温水洗浄便座、洗面所独立、オートバス、追い焚き風呂、クローゼット、全居室収納、シューズボックス、室内洗濯機置場、全居室フローリング、洗濯機置場、TVインターホン、照明付き、乾燥機、ダウンライト、エレベーター |
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり 備考:空き要確認 |
| 特徴等 | 緑豊かな住宅地、平坦地、角住戸、2面採光 |
| 周辺施設 | 小学校:杉並区立永福小学校 999m 中学校:杉並区立向陽中学校 546m 幼稚園:下高井戸ここわ保育園 320m 高校・高専:東京都立松原高校 939m 役所:杉並区役所高井戸駅前事務所 2980m 郵便局:杉並桜上水郵便局 391m 図書館:日本大学文理学部図書館 1102m 警察署・交番:北沢警察署 2543m 公園:玉川上水第三公園 295m 総合病院:医療法人社団回心会ロイヤル病院 788m |
お問い合わせ番号
40068
カーサ桜上水の費用・契約情報
| 価格 | 3580万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 8,598円 / 18,150円 | 引渡時期 | 即時 |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
カーサ桜上水の物件詳細
| 物件名 | カーサ桜上水701 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区 下高井戸2丁目 | ||
| 交通 | 京王線 桜上水駅 徒歩6分 京王線 下高井戸駅 徒歩11分 京王井の頭線 西永福駅 徒歩16分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1971年7月(築54年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 |
総戸数 | – |
| 間取り | 2LDK (LDK14.7畳、洋室7.9畳、洋室5.5畳) | 専有面積 | 60.5㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー6.32㎡ | 所在階 / 階数 | 7階 / 11階建 |
| 向き | 南西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 旧法賃借権 | ||
| 借地権 | 地代:8,060円 |
||
| 地勢 |
平坦 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
カーサ桜上水のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 40068 | 物件管理コード | 2127977638870000006138 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
カーサ桜上水の広告主情報
| 店舗名称 | 京王不動産(株) 千歳烏山営業所 | 事務所の所在地 | 東京都世田谷区南烏山4丁目11-5烏山倉林ビル2・3階(2階受付) |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-89-1311 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(14)第1608号 |
| 加盟団体名 | (一社)不動産協会・不動産流通経営協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||



コメント