物件概要
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 1994年8月(築31年) |
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 61.31㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 4階 / 5階建 |
| 向き | 西 | ||
桜上水ハイムの設備・周辺施設
| 屋外設備 | バルコニー8.7㎡ |
|---|---|
| 設備 | 食器洗浄乾燥機、浄水器、カウンターキッチン、システムキッチン、浴室乾燥、洗面所独立、追い焚き風呂、全居室収納、クローゼット、ウォークインクローゼット、シューズボックス、洗濯機置場、室内洗濯機置場、全居室フローリング、TVインターホン、乾燥機、エレベーター |
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 1台空きあり 備考:空要確認 |
| 特徴等 | 閑静な住宅街、緑豊かな住宅地、平坦地、防犯カメラ、オートロック、モニタ付オートロック |
| 周辺施設 | 小学校:世田谷区立八幡山小学校 807m 中学校:世田谷区立緑丘中学校 497m 幼稚園:みんなのおうち保育園 370m 高校・高専:私立日本大学櫻丘高校 827m 役所:杉並区役所高井戸駅前事務所 2943m 郵便局:世田谷桜上水五郵便局 387m 図書館:世田谷区立上北沢図書館 589m 警察署・交番:成城警察署 2048m 公園:下高井戸仲町緑地 1252m 総合病院:医療法人社団回心会ロイヤル病院 998m |
お問い合わせ番号
40043
桜上水ハイムの費用・契約情報
| 価格 | 7699万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 14,470円 / 11,630円 | 引渡時期 | 相談 |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(相談) | ||
| 備考 | |||
桜上水ハイムの物件詳細
| 物件名 | 桜上水ハイム407 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 上北沢1丁目 | ||
| 交通 | 京王線 桜上水駅 徒歩9分 京王線 上北沢駅 徒歩12分 京王線 八幡山駅 徒歩19分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1994年8月(築31年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 |
総戸数 | 49戸 |
| 間取り | 3LDK (LDK12.6畳、洋室5.3畳、洋室4.7畳、洋室4.5畳) | 専有面積 | 61.31㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー8.7㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 5階建 |
| 向き | 西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 |
平坦 |
用途地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
桜上水ハイムのその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 40043 | 物件管理コード | 2127977638870000006113 |
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
桜上水ハイムの広告主情報
| 店舗名称 | 京王不動産(株) 千歳烏山営業所 | 事務所の所在地 | 東京都世田谷区南烏山4丁目11-5烏山倉林ビル2・3階(2階受付) |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-89-1311 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(14)第1608号 |
| 加盟団体名 | (一社)不動産協会・不動産流通経営協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||


